本文
一定規模以上の建築等は届け出が必要です
令和6年10月31日以降に、一定規模以上の建築・開発行為等を行う場合、届け出が必要です
令和6年10月31日以降、添田町内全域において一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為や土地の形質の変更等(届け出対象行為)を行おうとする場合は、添田町景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、町への届出が必要です。
届出対象行為
対象 | 届出対象規模 | ||
---|---|---|---|
建築物 | 新築、増築、改築または移転 | 高さが13m以上、又は延べ床面積が500平方メートル以上 | |
外観を変更する修繕、規模替え、色彩変更 | 前記の規模で外観の変更行為のうち、外観の変更に係る面積が全体の見付面積の2分の1以上となるもの | ||
工作物 | 工作物の新設、増設、改築、移転、又は外観を変更することとなる修繕若しくは色彩の変更 | 塔状工作物 | 全長15m又は地上高が12mを超えるもの |
壁状工作物 | 高さが3mを超え、かつ、見付面積が100平方メートルを超えるもの | ||
その他、工作物 | 地上高15mを超えるもの、又は築造面積が1,000平方メートルを超えるもの | ||
開発行為等 |
開発行為 |
面積が3,000平方メートルを超えるもの | |
太陽光・水素等 発電施設 | 地上高が12mを超えるもの、又は、築造面積が1,000平方メートルを超えるもの | ||
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘、その他の土地の形質の変更 | 面積が3,000平方メートルを超えるもの | ||
木竹の伐採 | 林地以外への転用を目的とした伐採で、伐採面積が3,000平方メートルを超えるもの | ||
屋外における物件の堆積 | 堆積の高さが5m、又は面積1,000平方メートルを超えるもの |
※令和6年10月31日以降、添田町内全域において、一定規模以上の建築物の建築等や工作物の建設等、その他開発行為や土地の形質の変更等(届け出対象行為)を行おうとする場合は、添田町景観計画の景観形成基準に適合しているか審査するため、町への届出が必要です。
手続きの流れ
届出書様式
- 様式第3号_事前協議書 [Wordファイル/29KB]
- 様式第4号_景観計画区域内における行為届出書 [Wordファイル/35KB]
- 様式第5号_景観計画区域内における行為変更届出書 [Wordファイル/38KB]
- 様式第7号_景観計画区域内における行為の通知書 [Wordファイル/34KB]
- 様式第12号_景観計画区域内における行為完了(中止)届出書 [Wordファイル/29KB]
- 様式第13号_景観形成基準チェックシート [Wordファイル/56KB]
添付書類
区分 |
行為の届出等 |
行為の変更届 |
行為の完了届等 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築物 |
開発行為等 |
建築物 |
開発行為等 |
建築物 |
開発行為等 | ||
周辺状況図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
配置図 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
平面図 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
立面図 | 〇 | - | ◎ | - | 〇 | - | - |
地籍図 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | - | - | - |
断面図等 | - | 〇 | - | ◎ | - | 〇 | - |
現況写真等 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
チェックシート |
- | - | ◎ | ◎ | - | - | - |
◎:必ず提出
〇:必要に応じて提出
添付図書 | 縮尺 | 仕様等 |
---|---|---|
周辺状況図 | 2,500分の1程度 | 当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
配置図 |
200分の1程度 | 当該敷地内における届出等に係る行為の位置を表示する図面 |
平面図 | 100分の1~200分の1程度 | 当該区域の造成・土地利用等を明らかにする図面 |
立面図 | 100分の1程度 | 彩色が施された2面以上の立面図 |
地籍図 | 2,500分の1程度 | 当該行為を行う土地の筆ごとの境界及び地番を表示する図面 |
断面図等 | 200分の1程度 | 土地の形状又は設置物の形状を表示する図面 |
現況写真等 |
当該行為を行う区域・当該区域の周辺の状況を示すカラー写真 |