本文
議席番号 | 11番 | |
---|---|---|
生年月日 | 昭和33年8月11日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 7回 |
議席番号 | 10番 | |
---|---|---|
生年月日 | 昭和37年9月2日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号 | 1番 | |
---|---|---|
生年月日 | 昭和26年10月1日 | |
所属党派 | 公明党 | |
当選回数 | 2回 |
議席番号 | 2番 | |
---|---|---|
生年月日 | 昭和36年2月11日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 4回 |
議席番号 | 3番 | |
---|---|---|
生年月日 | 昭和51年12月12日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 3回 |
|
議席番号 | 4番 |
---|---|---|
生年月日 | 昭和36年3月12日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
|
議席番号 | 5番 |
---|---|---|
生年月日 | 昭和27年8月20日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
![]() |
議席番号 | 6番 |
---|---|---|
生年月日 | 昭和56年7月30日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 1回 |
![]() |
議席番号 | 7番 |
---|---|---|
生年月日 | 昭和49年5月9日 | |
所属党派 | 無所属 | |
当選回数 | 2回 |
|
議席番号 | 8番 |
---|---|---|
生年月日 | 昭和28年1月18日 | |
所属党派 | 日本共産党 | |
当選回数 | 2回 |
※ 議員の掲載順は議席番号順です。