本文
添田町防災ハザードマップ(令和7年3月作成)
自然災害による被害を最小限に抑えるためには、「自分の命は自分で守る(自助)」、「自分たちの命は自分たちで守る(共助)」という心構えが重要です。
このハザードマップを活用し、身の回りの危険個所や避難所を確認するとともに、日頃の備えやいざというときの対応に役立ててください。
添田町防災ハザードマップ 保存版
ウェブブック
一括ダウンロード
分割ダウンロード
- 表紙|添田町防災ハザードマップ [PDFファイル/275KB]
- 1-2ページ|災害を知る「はじめに」「地震を知る」 [PDFファイル/759KB]
- 3-4ページ|災害を知る「風水害を知る」[PDFファイル/538KB]
- 5-6ページ|災害を知る「風水害を知る」/リスクを知る「危険度を知る」 [PDFファイル/602KB]
- 7-8ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ1 [PDFファイル/2.34MB]
- 9-10ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ2 [PDFファイル/2.34MB]
- 11-12ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ3 [PDFファイル/2.21MB]
- 13-14ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ4 [PDFファイル/2.95MB]
- 15-16ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ5 [PDFファイル/2.8MB]
- 17-18ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ6 [PDFファイル/3MB]
- 19-20ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ7 [PDFファイル/2.69MB]
- 21-22ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ8 [PDFファイル/2.81MB]
- 23-24ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ9 [PDFファイル/2.81MB]
- 25-26ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ10 [PDFファイル/2.9MB]
- 27-28ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ11 [PDFファイル/2.57MB]
- 29-30ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ12 [PDFファイル/3MB]
- 31-32ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ13 [PDFファイル/3.02MB]
- 33-34ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ14 [PDFファイル/2.83MB]
- 35-36ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ15 [PDFファイル/3.24MB]
- 37-38ページ|洪水・土砂災害ハザードマップ16 [PDFファイル/3.13MB]
- 39-40ページ|リスクを知る「避難を考える」 [PDFファイル/569KB]
- 41-42ページ|対応を知る「避難のタイミング」「情報の入手先」 [PDFファイル/682KB]
- 43-44ページ|対応を知る「避難時の心得」 [PDFファイル/422KB]
- 45-46ページ|対応を知る「避難先を確認」 [PDFファイル/615KB]
- 48ページ|対応を知る「災害時の連絡先」 [PDFファイル/273KB]
ため池ハザードマップ(令和元年度作成)
福岡県が作成した、ため池の浸水想定区域図を公表します。
添田町内の防災重点ため池に指定されているため池が、決壊した場合等の浸水想定区域を図示しています。
- 不動滝(大字添田) [PDFファイル/1.07MB]
- 家の上(大字落合) [PDFファイル/567KB]
- 赤ヶ谷(大字中元寺) [PDFファイル/452KB]
- 釜ヶ谷(大字中元寺) [PDFファイル/544KB]
- 岩石(大字中元寺) [PDFファイル/400KB]
- 玉ヶ谷1(大字野田) [PDFファイル/533KB]
- 玉ヶ谷2(大字野田) [PDFファイル/533KB]
- 尾畑(大字中元寺) [PDFファイル/539KB]
- 原(大字添田) [PDFファイル/511KB]
- 裏の谷(大字庄) [PDFファイル/578KB]
- 朝日(大字庄) [PDFファイル/511KB]
※この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。また、該当のため池以外からの氾濫は想定していません。