本文
登録物件(庄 No.85)
写真 |
正面 |
右側から撮影 |
---|---|---|
玄関 |
玄関~廊下 |
|
玄関左側の和室 |
玄関左側の和室(別方向から撮影) |
|
玄関左側の奥にある和室 |
玄関左側の奥にある和室(別方向から撮影) |
|
廊下 |
廊下 |
|
台所 |
台所の隣の部屋(居間) |
|
台所の奥には浴室などの水回りを集めています |
洗面、脱衣室 |
|
浴室 |
トイレ |
|
住所 | ||
建築面積 |
1階 101.23平方メートル |
|
希望価格 |
650万円 |
|
その他条件 | ||
備考 |
|
物件住所地 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望価格 | 650万円 | ||||||||||||||||
物件の概要 | 面積 | 構造 | 建築年 | 平成3年 | |||||||||||||
土地 | 227.69平方メートル | ■木造 | 補修の要否 | 補修の費用負担 | |||||||||||||
建物 | 1階 | 101.23平方メートル | □軽量鉄骨造 | ■補修は不要 | □所有者負担 | ||||||||||||
坪 |
□鉄筋コンクリート |
□多少の補修必要 | ■入居者負担 | ||||||||||||||
2階 | 平方メートル | □その他 | □大幅な補修必要 | □その他 | |||||||||||||
坪 | □現在補修中 | ||||||||||||||||
間取り | 1階 | ■居間( )畳■台所■風呂■トイレ□その他()畳 | |||||||||||||||
■洋室( )畳( )畳■和室(8)畳(8)畳(8)畳 |
|||||||||||||||||
2階 | □洋室( )畳( )畳( )畳□和室( )畳( )畳 | ||||||||||||||||
□その他( ) | |||||||||||||||||
利用状況 | ■放置(10年) | 主要施設への距離 | □駅 | 0.5km | |||||||||||||
□別荘 | □バス停 | 0.1km | |||||||||||||||
□その他 |
□役場 | 0.4km | |||||||||||||||
設備状況 | 電気 | ■引き込み済み □その他 | □病院 | 0.3km | |||||||||||||
ガス | ■プロパンガス □その他 | □消防署 | 0.8km | ||||||||||||||
風呂 | □ガス ■灯油 □電気 □その他 | □警察署 |
0.8km |
||||||||||||||
水道 | ■上水道 □簡易水道 □その他 | □保育園 | 0.4km | ||||||||||||||
下水道 | □浄化槽 □その他( ) | □小学校 | 0.9km | ||||||||||||||
トイレ |
□水洗(簡易含む)■くみ取り / □和 ■洋 | □中学校 | 1.0km | ||||||||||||||
車庫 | ■有 □無 | □公園 | 1.1km | ||||||||||||||
庭 | ■有 □無 | □スーパー | 0.2km | ||||||||||||||
物置 | ■有 □無 | □コンビニ | 0.6km | ||||||||||||||
その他 | □ | km | |||||||||||||||
特記事項 |
|