本文
登録物件(中元寺 No.81)
写真 | ||
---|---|---|
![]() 玄関横にデッキがあります。 |
||
プレハブ倉庫があります。 |
||
住所 | ||
建築面積 |
1階 52.07平方メートル |
|
希望価格 |
月 30,000円 |
|
その他条件 | ||
備考 |
物件住所地 |
田川郡添田町大字中元寺1467番地<外部リンク> |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望価格 | 月 30,000円 | ||||||||||||||||
物件の概要 | 面積 | 構造 | 建築年 | 昭和59年 | |||||||||||||
土地 | 309.05平方メートル | ■木造 | 補修の要否 | 補修の費用負担 | |||||||||||||
建物 | 1階 | 52.07平方メートル | □軽量鉄骨造 | ■補修は不要 | □所有者負担 | ||||||||||||
15.75坪 |
□鉄筋コンクリート |
□多少の補修必要 | ■入居者負担 | ||||||||||||||
2階 | 平方メートル | □その他 | □大幅な補修必要 | □その他 | |||||||||||||
坪 | □現在補修中 | ||||||||||||||||
間取り | 1階 | ■居間 (6)畳 ■台所 ■風呂 ■トイレ □その他( )畳 | |||||||||||||||
■洋室 (6)畳( )畳■和室(6)畳 ( )畳 |
|||||||||||||||||
2階 | □洋室 ( )畳( )畳 □和室( )畳 ( )畳 | ||||||||||||||||
□その他( ) | |||||||||||||||||
利用状況 | □放置(年) | 主要施設への距離 | □駅 | 3.0km | |||||||||||||
□別荘 | □バス停 | km | |||||||||||||||
□その他 |
□役場 | 2.9km | |||||||||||||||
設備状況 | 電気 | ■引き込み済み □その他 | □病院 | 2.2km | |||||||||||||
ガス | ■プロパンガス □その他 | □消防署 | 3.5km | ||||||||||||||
風呂 | □ガス ■灯油 □電気 □その他 | □警察署 | 3.5km | ||||||||||||||
水道 | □上水道 ■簡易水道 □その他 | □保育園 | 0.4km | ||||||||||||||
下水道 | □浄化槽 ■その他( ) | □小学校 | 0.4km | ||||||||||||||
トイレ |
□ 水洗(簡易含む) ■くみ取り / □和 ■洋 | □中学校 | 3.5km | ||||||||||||||
車庫 | □有 ■無 ※駐車スペースはあります。 | □公園 | 0.1km | ||||||||||||||
庭 | ■有 □無 | □スーパー | 2.6km | ||||||||||||||
物置 | ■有 □無 | □コンビニ | 2.5km | ||||||||||||||
その他 | 駐車スペースは7台駐車可能です。 | □ | km | ||||||||||||||
特記事項 |
|