本文
登録物件(庄 No.42)
| 写真 |
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 住所 |
添田町大字庄890番地17 |
|
| 建築面積 |
1階 63.67平方メートル |
|
| 売却価格 |
630万円から300万円に価格変更しました! |
|
| その他条件 | ||
| 備考 |
|
|
| 物件住所地 | 田川郡添田町大字庄890番地17 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望価格 |
630万円から300万円に価格変更しました! |
||||||||||||||||
| 物件の概要 | 面積 | 構造 | 建築年 | ||||||||||||||
| 土地 |
89.89平方メートル |
■木造 | 補修の要否 | 補修の費用負担 | |||||||||||||
| 建物 | 1階 | 63.67平方メートル | □軽量鉄骨造 | □補修は不要 | □所有者負担 | ||||||||||||
| 坪 | □鉄筋コンクリート | ■多少の補修必要 | ■入居者負担 | ||||||||||||||
| 2階 | 32.18平方メートル | □その他 | □大幅な補修必要 | □その他 | |||||||||||||
| 坪 | □現在補修中 | ||||||||||||||||
| 間取り | 1階 | ■居間 (14)畳 ■台所 ■風呂 ■トイレ □その他( ) | |||||||||||||||
| □洋室 ( )畳 ■和室(8)畳 ( )畳( )畳 | |||||||||||||||||
| 2階 | ■洋室(8)畳(8)畳( ) 畳 □和室( )畳 | ||||||||||||||||
| □その他( ) | |||||||||||||||||
| 利用状況 | ■放置(0年) | 主要施設への距離 | □駅 | 0.2km | |||||||||||||
| □別荘 | □バス停 | 0.2km | |||||||||||||||
| □その他 | □役場 | 1.0km | |||||||||||||||
| 設備状況 | 電気 | ■引き込み済み □その他 | □病院 | 0.2km | |||||||||||||
| ガス | ■プロパンガス □その他 | □消防署 | 1.5km | ||||||||||||||
| 風呂 | ■ガス □灯油 □電気 □その他 | □警察署 | 1.0km | ||||||||||||||
| 水道 | ■上水道 □簡易水道 □その他 | □保育園 | 1.0km | ||||||||||||||
| 下水道 | □浄化槽 □その他 | □小学校 | 1.4km | ||||||||||||||
|
トイレ |
□水洗(簡易含む)■くみ取り / □和 ■洋 | □中学校 | 1.6km | ||||||||||||||
| 車庫 | □有 ■無 | □公園 | 1.6km | ||||||||||||||
| 庭 | □有 ■無 | □スーパー | 0.2km | ||||||||||||||
| 物置 | □有 ■無 | □コンビニ | 1.0km | ||||||||||||||
| その他 | □ | km | |||||||||||||||
| 特記事項 |
|
||||||||||||||||




