本文
登録物件(添田 No.18)
写真 | ||
---|---|---|
|
||
|
|
|
|
|
|
住所 |
添田町大字添田2663 |
|
建築面積 |
1階 162.70平方メートル |
|
希望価格 |
700万円 → 600万円(令和4年12月値下げしました) |
|
その他条件 | ||
備考 |
|
物件住所地 | 田川郡添田町大字添田2663 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希望価格 | 700万円 → 600万円(令和4年12月値下げしました) | ||||||||||||||||
物件の概要 | 面積 | 構造 | 建築年 | 1980年 | |||||||||||||
土地 | 825.80平方メートル | ■木造 | 補修の要否 | 補修の費用負担 | |||||||||||||
建物 | 1階 | 192.70平方メートル | □軽量鉄骨造 | □補修は不要 | □所有者負担 | ||||||||||||
49.2坪 |
□鉄筋コンクリート |
□多少の補修必要 | ■入居者負担 | ||||||||||||||
2階 | 平方メートル | □その他 | ■大幅な補修必要 | □その他 | |||||||||||||
坪 | □現在補修中 | ||||||||||||||||
間取り | 1階 | ■居間 (8)畳 ■台所 ■風呂 ■トイレ ■その他 (4 )畳 | |||||||||||||||
■洋室 (10)畳 ■和室(11)畳 (6)畳 (6)畳 (6)畳 |
|||||||||||||||||
2階 | □洋室 ( )畳 ( )畳 ( )畳 □和室( )畳 | ||||||||||||||||
□その他( ) | |||||||||||||||||
利用状況 | ■放置(年) | 主要施設への距離 | □駅 | 1.9km | |||||||||||||
□別荘 | □バス停 | km | |||||||||||||||
□その他 | □役場 | 1.5km | |||||||||||||||
設備状況 | 電気 | ■引き込み済み □その他 | □病院 | 1.9km | |||||||||||||
ガス | ■プロパンガス □その他 | □消防署 | 1.9km | ||||||||||||||
風呂 | □ガス □灯油 ■電気 □その他 | □警察署 | 0.95km | ||||||||||||||
水道 | ■上水道 □簡易水道 □その他 | □保育園 | 1.2km | ||||||||||||||
下水道 | □浄化槽 ■その他(側溝) | □小学校 | 1.7km | ||||||||||||||
トイレ |
□水洗(簡易含む)■くみ取り/□和 ■洋 | □中学校 | 1.9km | ||||||||||||||
車庫 | ■有 □無 | □公園 | 1.4km | ||||||||||||||
庭 | ■有 □無 | □スーパー | 1.8km | ||||||||||||||
物置 | ■有 □無 | □コンビニ | 0.4km | ||||||||||||||
その他 | □ | km | |||||||||||||||
特記事項 |
令和4年12月に家財道具を処分しました。 庭が広く、家の中から見た庭がとても雰囲気が良いです。 |