本文
令和8年度 乳幼児健診事業
令和8年度の乳幼児健診事業の日程をお知らせします。
乳幼児健診
受付時間:12時30分~
会場:添田人材開発センター(添田町役場前)
| 健診日 | 対象児 | ||
|---|---|---|---|
| 4か月児健診 | 7か月児健診 | 12か月児健診 | |
| 4月2日(木曜日) | 令和7年11月6日~12月2日生まれ | 令和7年8月6日~9月2日生まれ | 令和7年3月6日~4月2日生まれ |
| 5月14日(木曜日) | 令和7年12月3日~令和8年1月14日生まれ | 令和7年9月3日~10月14日生まれ | 令和7年4月3日~5月14日生まれ |
| 6月4日(木曜日) | 令和8年1月15日~2月4日生まれ | 令和7年10月15日~11月4日生まれ | 令和7年5月15日~6月4日生まれ |
| 7月2日(木曜日) | 令和8年2月5日~3月2日生まれ | 令和7年11月5日~12月2日生まれ | 令和7年6月5日~7月2日生まれ |
| 8月6日(木曜日) | 令和8年3月3日~4月6日生まれ | 令和7年12月3日~令和8年1月6日生まれ | 令和7年7月3日~8月6日生まれ |
| 9月3日(木曜日) | 令和8年4月7日生~5月3日生まれ | 令和8年1月7日~2月3日生まれ | 令和7年8月7日~9月3日生まれ |
| 10月1日(木曜日) | 令和8年5月4日~6月1日生まれ | 令和8年2月4日~3月1日生まれ | 令和7年9月4日~10月1日生まれ |
| 11月5日(木曜日) | 令和8年6月2日~7月5日生まれ | 令和8年3月2日~4月5日生まれ | 令和7年10月2日~11月5日生まれ |
| 12月24日(木曜日) | 令和8年7月6日~8月24日生まれ | 令和8年4月6日~5月24日生まれ | 令和7年11月6日~12月24日生まれ |
| 令和9年1月7日(木曜日) | 令和8年8月25日~9月7日生まれ | 令和8年5月25日~6月7日生まれ | 令和7年12月25日~令和8年1月7日生まれ |
| 令和9年2月4日(木曜日) | 令和8年9月8日~10月4日生まれ | 令和8年6月8日~7月4日生まれ | 令和8年1月8日~2月4日生まれ |
| 令和9年3月4日(木曜日) | 令和8年10月5日~11月4日生まれ | 令和8年7月5日~8月4日生まれ | 令和8年2月5日~3月4日生まれ |
1歳6か月児健診
受付時間:12時30分~
会場:添田人材開発センター(添田町役場前)
| 健診日 | 対象児(1歳6か月~1歳8か月) |
|---|---|
| 4月16日(木曜日) | 令和6年7月16日~10月16日生まれ |
| 7月16日(木曜日) | 令和6年10月17日~令和7年1月16日生まれ |
| 10月15日(木曜日) | 令和7年1月17日~4月15日生まれ |
| 令和9年1月21日(木曜日) | 令和7年4月16日~7月21日生まれ |
3歳児健診
受付時間:12時30分~
会場:添田人材開発センター(添田町役場前)
| 健診日 | 対象児(3歳~3歳11か月) |
|---|---|
| 5月21日(木曜日) | 令和5年2月20日~5月21日生まれ |
| 8月20日(木曜日) | 令和5年5月22日~8月20日生まれ |
| 11月19日(木曜日) | 令和5年8月21日~11月19日生まれ |
| 令和9年2月18日(木曜日) | 令和5年11月20日~令和6年2月18日生まれ |
5歳児健診
受付時間:12時30分~
会場:添田人材開発センター(添田町役場前)
| 健診日 | 対象児(4歳6か月~5歳6か月) |
|---|---|
| 6月18日(木曜日) | 令和3年4月2日~7月14日生まれ |
| 9月17日(木曜日) | 令和3年7月15日~10月30日生まれ |
| 12月10日(木曜日) | 令和3年10月31日~令和4年1月17日生まれ |
| 令和9年 3月18日(木曜日) | 令和4年1月18日~令和4年4月1日生まれ |









