登録物件(添田 No.68)
2022年5月20日
写 真 |
|
|
レトロな雰囲気漂う玄関 |
これまたレトロな雰囲気漂う洗面所 |
|
廊下 |
台所 |
|
和室その2 |
||
洋室 |
トイレ |
|
風呂 |
||
住 所 |
添田町大字添田1584番地10(下記リンク先をクリックすると地図がご確認いただけます) https://goo.gl/maps/J34ppYsQQmAfGKHP6
|
|
建築面積 |
1階 81.96㎡ 2階 ㎡ |
|
希望価格 |
200万円
|
|
その他条件 | ||
備 考 |
|
物件住所地 |
田川郡添田町大字添田1584番地10
|
||||||||||||||||
希望価格 | 200万円 | ||||||||||||||||
物件の概要 | 面積 | 構造 | 建築年 | 昭和37年 | |||||||||||||
土地 | 714.32㎡ | ■ 木造 | 補修の要否 | 補修の費用負担 | |||||||||||||
建物 | 1階 | 81.96㎡ | □ 軽量鉄骨造 | □ 補修は不要 | □ 所有者負担 | ||||||||||||
坪 |
□ 鉄筋コンクリート |
■ 多少の補修必要 | ■ 入居者負担 | ||||||||||||||
2階 | ㎡ | □ その他 | □ 大幅な補修必要 | □ その他 | |||||||||||||
坪 | □ 現在補修中 | ||||||||||||||||
間取り | 1階 | ■ 居間 ( 6 ) 畳 ■ 台所 ■ 風呂 ■ トイレ □ その他 ( )畳 | |||||||||||||||
□ 洋室 ( ) 畳 ■ 和室( 6 )畳 ( )畳 |
|||||||||||||||||
2階 | □ 洋室 ( 9 )畳 ( )畳 ( )畳 □ 和室( )畳 | ||||||||||||||||
□ その他( ) | |||||||||||||||||
利用状況 | □放置( 年) | 主要施設への距離 | □ 駅 | 1.2 | ㎞ | ||||||||||||
□ 別荘 | □ バス停 | 0.6 | ㎞ | ||||||||||||||
■ その他 定期的な換気等を実施しています |
□ 役場 | 1.0 | ㎞ | ||||||||||||||
設備状況 | 電 気 | ■ 引き込み済み □ その他 | □ 病院 | 0.6 | ㎞ | ||||||||||||
ガ ス | ■ プロパンガス □ その他 | □ 消防署 | 1.3 | ㎞ | |||||||||||||
風 呂 | □ ガス ■ 灯油 □ 電気 □ その他 | □ 警察署 | 1.3 | ㎞ | |||||||||||||
水 道 | ■ 上水道 □ 簡易水道 □ その他 | □ 保育園 | 0.4 | ㎞ | |||||||||||||
下水道 | □ 浄化槽 ■その他(側溝) | □ 小学校 | 0.7 | ㎞ | |||||||||||||
トイレ |
□ 水洗(簡易含む) ■ くみ取り / □和 ■洋 | □ 中学校 | 0.5 | ㎞ | |||||||||||||
車 庫 | □ 有 □ 無 | □ 公園 | 0.3 | ㎞ | |||||||||||||
庭 | ■ 有 □ 無 | □ スーパー | 1.0 | ㎞ | |||||||||||||
物置 | ■ 有 □ 無 | □ コンビニ | 0.9 | ㎞ | |||||||||||||
その他 | □ | ㎞ | |||||||||||||||
特記事項 |
・小学校や中学校に近い物件です。 |
お問い合わせ
まちづくり推進係
電話:0947-82-5965