登録物件(添田 No.67)
2022年4月25日
写 真 |
外観1(左側に玄関があります) |
外観2 |
外観3(玄関の反対側です)
|
外観3の扉からも物干スペースに入れます。 |
|
広々とした玄関 |
玄関横(右側)に居間 |
|
玄関横(左側)に8帖の和室 |
和室の横にお縁 |
|
6帖の和室 |
大容量の収納スペース |
|
脱衣所、洗面所 奥に浴室があります。 |
トイレ |
|
住 所 |
添田町大字添田2952番地16(下記リンク先をクリックすると地図がご確認いただけます) https://goo.gl/maps/tWBS6uqXxgE7ztNK9
|
|
建築面積 |
1階 104.90㎡ 2階 ㎡ |
|
希望価格 |
880万円
|
|
その他条件 | ||
備 考 |
|
物件住所地 |
田川郡添田町大字添田2952番地16 |
||||||||||||||||
希望価格 | 880万円 | ||||||||||||||||
物件の概要 | 面積 | 構造 | 建築年 | 平成14年 | |||||||||||||
土地 | 295.48㎡ | ■ 木造 | 補修の要否 | 補修の費用負担 | |||||||||||||
建物 | 1階 | 104.90㎡ | □ 軽量鉄骨造 | □ 補修は不要 | □ 所有者負担 | ||||||||||||
坪 |
□ 鉄筋コンクリート |
■ 多少の補修必要 | ■ 入居者負担 | ||||||||||||||
2階 | ㎡ | □ その他 | □ 大幅な補修必要 | □ その他 | |||||||||||||
坪 | □ 現在補修中 | ||||||||||||||||
間取り | 1階 | ■ 居間 ( 8 ) 畳 ■ 台所 ■ 風呂 ■ トイレ □ その他 ( )畳 | |||||||||||||||
□ 洋室 ( ) 畳 ■ 和室( 8 )畳 ( 6 )畳 |
|||||||||||||||||
2階 | □ 洋室 ( )畳 ( )畳 ( )畳 □ 和室( )畳 | ||||||||||||||||
□ その他( ) | |||||||||||||||||
利用状況 | □放置( 年) | 主要施設への距離 | □ 駅 | 1.9 | ㎞ | ||||||||||||
□ 別荘 | □ バス停 | ㎞ | |||||||||||||||
■ その他 空き家になってから2年程経過、 定期的な換気等実施しているため状態は良いです |
□ 役場 | 1.5 | ㎞ | ||||||||||||||
設備状況 | 電 気 | ■ 引き込み済み □ その他 | □ 病院 | 1.9 | ㎞ | ||||||||||||
ガ ス | ■ プロパンガス □ その他 | □ 消防署 | 0.9 | ㎞ | |||||||||||||
風 呂 | □ ガス ■ 灯油 □ 電気 □ その他 | □ 警察署 | 0.9 | ㎞ | |||||||||||||
水 道 | ■ 上水道 □ 簡易水道 □ その他 | □ 保育園 | 1.2 | ㎞ | |||||||||||||
下水道 | ■ 浄化槽 □その他(側溝) | □ 小学校 | 1.7 | ㎞ | |||||||||||||
トイレ |
■ 水洗(簡易含む) □ くみ取り / □和 ■洋 | □ 中学校 | 1.9 | ㎞ | |||||||||||||
車 庫 | ■ 有 □ 無 | □ 公園 | 1.4 | ㎞ | |||||||||||||
庭 | ■ 有 □ 無 | □ スーパー | 1.8 | ㎞ | |||||||||||||
物置 | ■ 有 □ 無 | □ コンビニ | 0.4 | ㎞ | |||||||||||||
その他 | □ | ㎞ | |||||||||||||||
特記事項 |
・住まいの健康診断済みです。 ・倉庫横に物干しスペースがあります。 ・各所に収納スペースがあるので非常に便利です。 ・不動産業者管理物件になります。 ・お気軽にお問い合わせください。
|
お問い合わせ
まちづくり推進係
電話:0947-82-5965