添田町議会議員一般選挙 開票結果
2018年7月8日
平成30年7月8日執行 添田町議会議員一般選挙
- 有権者数:8,688人
- 投票者数:6,455人
- 投票率:74.30%
開票結果(開票率100%)
届出番号 | 氏名 | 得票総数 | |
001 | くぼた 実生 | 596 | 当選人 |
002 | たかせ ちえこ | 388 | 当選人 |
003 | 合戸 せいいち | 359 | 当選人 |
004 | おがた ひろこ | 492 | 当選人 |
005 | 武貞 たかひろ | 342 | 当選人 |
006 | 小川 こういち | 522 | 当選人 |
007 | 白石 雄二 | 468 | 当選人 |
008 | 山本 ふみたか | 481 | 当選人 |
009 | 永沼 かよ子 | 402 | 当選人 |
010 | はただ 勝廣 | 723 | 当選人 |
011 | 岩本 正 | 428 | 当選人 |
012 | よしき 清文 | 567 | 当選人 |
013 | なかしま 浩二 | 377 | 当選人 |
014 | 松本 雄二 | 216 |
- 有効投票数 6,361票
- 無効投票数 94票
≪21時59分 開票終了≫
お問い合わせ
添田町選挙管理委員会
TEL:0947-82-1231
FAX:0947-82-2869