添田町の町営住宅
2012年7月27日
公営住宅(H23.4.1 現在)
団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 |
朝日ヶ丘団地 | S40~S53 | 木造・簡平 | 194 |
長平団地 | S42~S47 | 木造・簡平 | 28 |
畑井団地 | S44~H6 | 木造・簡平・耐二 | 24 |
豊川団地 | S45~S53 | 木造・簡平 | 57 |
朝日団地 | S48~S60 | 簡平 | 23 |
鳥迫団地 | S49~S50 | 簡平 | 10 |
千代町団地 | S50~S51 | 簡平・中耐 | 66 |
庄団地 | S53~S54 | 簡平・中耐 | 56 |
鏡町団地 | S54 | 簡平・中耐 | 17 |
中鶴団地 | S55~S56 | 木造・中耐 | 23 |
岩瀬団地 | S55 | 簡二 | 4 |
峰地団地 | S55~S56 | 簡平 | 12 |
夢の里団地 | H5 | 中耐 | 24 |
扇団地 | H5 | 木造 | 6 |
彦の里団地 | H10 | 木造 | 6 |
豊川団地 | H21 | 木二 | 4 |
改良住宅(H23.4.1 現在)
団地 | 建設年度 | 構造 | 戸数 |
峰地団地 | S46~S47 | 簡二 | 45 |
幸地町団地 | S47~S48 | 簡二 | 44 |
不動団地 | S49~S57 | 簡二 | 54 |
真木団地 | S51~S53 | 簡平・簡二・中耐 | 155 |
中鶴団地 | S52 | 中耐 | 16 |
栄内町団地 | S53 | 中耐・耐二 | 30 |
豊川団地 | S55 | 耐二 | 28 |
峰地団地 | H20~H23 | 耐二・中耐 | 25 |